Medale Polaków na IO
Medale zdobyte przez Polaków podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich:
IO Liczba Polaków złoto srebro brąz Razem
- IO 1924 75 - 1 1 2
- IO 1928 79 1 1 3 5
- IO 1932 20 2 1 4 7
- IO 1936 111 - 3 3 6
- IO 1948 24 - - 1 1
- IO 1952 123 1 2 1 4
- IO 1956 64 1 4 4 9
- IO 1960 185 4 6 11 21
- IO 1964 138 7 6 10 23
- IO 1968 176 5 2 11 18
- IO 1972 288 7 5 9 21
- IO 1976 207 7 6 13 26
- IO 1980 306 3 14 15 32
- IO 1984 bojkot - - - -
- IO 1988 153 2 5 9 16
- IO 1992 205 3 6 10 19
- IO 1996 164 7 5 5 17
- IO 2000 191 6 5 3 14
- IO 2004 202 3 2 5 10
- IO 2008 263 3 6 1 10
Medale według dyscyplin sportowych:
Dyscyplina sportowa złoto srebro brąz Razem
- Lekkoatletyka 22 17 13 52
- Boks 8 9 26 43
- Zapasy 5 9 10 24
- Szermierka 4 9 9 22
- Podnoszenie ciężarów 4 6 20 30
- Strzelectwo 4 2 5 11
- Wioślarstwo 3 3 9 15
- Judo 3 3 2 8
- Pięciobój nowoczesny 3 0 0 3
- Jeździectwo 1 3 2 6
- Pływanie 1 3 2 6
- Piłka nożna 1 2 0 3
- Gimnastyka 1 1 2 4
- Piłka siatkowa 1 0 2 3
- Żeglarstwo 1 0 1 2
- Kajakarstwo 0 6 11 16
- Kolarstwo 0 6 3 9
- Łucznictwo 0 1 1 2
- Piłka ręczna 0 0 1 1
Suma 62 80 119 261
Polscy multimedaliści
Imię i Nazwisko Dyscyplina Działalność Złoto Srebro Brąz Razem
- Robert Korzeniowski lekkoatletyka 1996–2004 4 0 0 4
- Irena Szewińska lekkoatletyka 1964–1976 3 2 2 7
- Witold Woyda szermierka 1964–1972 2 1 1 4
- Renata Mauer Strzelectwo 1992–2004 2 0 1 3
- Józef Szmidt lekkoatletyka 1960–1964 2 0 0 2
- Waldemar Baszanowski podnoszenie ciężarów 1964–1968 2 0 0 2
- Jerzy Kulej boks 1964–1968 2 0 0 2
- Józef Zapędzki strzelectwo 1968–1972 2 0 0 2
- Waldemar Legień judo 1988–1992 2 0 0 2
- Arkadiusz Skrzypaszek pięciobój nowoczesny 1992 2 0 0 2
- Andrzej Wroński zapasy 1988–1996 2 0 0 2
- Robert Sycz wioślarstwo 2000–2004 2 0 0 2
- Tomasz Kucharski wioślarstwo 2000–2004 2 0 0 2
- Jerzy Pawłowski szermierka 1956–1978 1 3 1 5
- Otylia Jędrzejczak pływanie 2000–2004 1 2 0 3
- Teresa Ciepły lekkoatletyka 1960–1964 1 1 1 3
- Egon Franke szermierka 1964–1968 1 1 1 3
Ogółem Polacy we wszystkich swoich startach na letnich igrzyskach olimpijskich zdobyli 261 medali, w tym 62 złote, 80 srebrne i 119 brązowych co daje im 16 miejsce w klasyfikacji medalowej wszechczasów.
źródło: wikipedia
